| Jahr | 2018 |
| Autor(en) | P. Comba, L.J. Daumann, R. Klingeler, C. Koo, M.J. Riley, A.E. Roberts, H. Wadepohl, J. Werner |
| Titel | Correlation of structural and magnetic properties in a set of mononuclear lanthanide complexes |
| KIP-Nummer | HD-KIP 18-43 |
| KIP-Gruppe(n) | F25 |
| Dokumentart | Paper |
| Keywords (angezeigt) | Molmags ESR |
| Quelle | Chemistry – Eur. J. 24, 5319 –5330 (2018) |
| doi | 10.1002/chem.2017048 22 |
| Datei | |
| URL | Comba2018a |