| Jahr | 2023 |
| Autor(en) | Ning Yuan, Ahmed Elghandour, Waldemar Hergett, Rahel Ohlendorf, Lukas Gries, Rüdiger Klingeler |
| Titel | 1/3 plateau and 3/5 discontinuity in the magnetization and the magnetic phase diagram of hexagonal GdInO3 |
| KIP-Nummer | HD-KIP 23-56 |
| KIP-Gruppe(n) | F25 |
| Dokumentart | Paper |
| Keywords (angezeigt) | xtals oxides 2d 4f |
| Quelle | Phys. Rev. B 108, 224403 (2023) |
| doi | 10.1103/PhysRevB.108.224403 |
| Beispielbild |
|
| URL | Yuan2023 |
| Datei | |
| URL | Ning2023a |