| Jahr | 2023 |
| Autor(en) | R. Ohlendorf, S. Spachmann, L. Fischer, F. L. Carstens, D. Brunt, G. Balakrishnan, O. A. Petrenko, R. Klingeler |
| Titel | Magnetic phase diagram and magnetoelastic coupling of NdB4 studied by high-resolution capacitance dilatometry up to 35 T |
| KIP-Nummer | HD-KIP 23-92 |
| KIP-Gruppe(n) | F25 |
| Dokumentart | Paper |
| Keywords (angezeigt) | dila |
| Quelle | Phys. Rev. B 108, 224411 (2023) |
| doi | 10.1103/PhysRevB.108.224411 |
| Beispielbild |
|
| Datei | |
| URL | Ohlendorf2023 |