| Jahr | 2025 |
| Autor(en) | J. Arneth, X.-F. Li, J. Braun, S. Paul, M. Schulze, C.E. Anson, W. Wernsdorfer, A.K. Powell, R. Klingeler |
| Titel | The Interplay of Single Ion Anisotropy and Magnetic 3d-4f Interactions in VIII2LnIII2 Butterfly Complexes |
| KIP-Nummer | HD-KIP 25-17 |
| KIP-Gruppe(n) | F25 |
| Dokumentart | Paper |
| Keywords (angezeigt) | ESR molmags |
| Quelle | ChemistryEurope 2025, e202500011 |
| doi | 10.1002/ceur.202500011 |
| Beispielbild |
|
| Datei | |
| URL | Arneth2025a |